都道府県別人口密度と平均寿命
私は鳥取県に在住しています。47都道府県の中で、一番人口が少ない都道府県です。
思いついたので、各都道府県の人口と平均寿命に相関関係があるのか気になったので記事にしてみます。
都道府県別人口密度と平均寿命
| 総人口男女計 【千人】 | 面積(k㎡) | 人口密度 | 平均寿命 | ||
| 男 | 女 | ||||
| 全国 | 125,502 | 377,959 | 332 | 78.79 | 85.75 |
| 北海道 | 5,183 | 83,457 | 62 | 78.30 | 85.78 |
| 青森県 | 1,221 | 9,644 | 126 | 76.27 | 84.80 |
| 岩手県 | 1,196 | 15278 | 78 | 77.81 | 85.49 |
| 宮城県 | 2,290 | 6,862 | 333 | 78.60 | 85.75 |
| 秋田県 | 945 | 11,636 | 81 | 77.44 | 85.19 |
| 山形県 | 1,055 | 6,652 | 158 | 78.54 | 85.72 |
| 福島県 | 1,812 | 13,782 | 131 | 77.97 | 85.45 |
| 茨城県 | 2,852 | 6,095 | 467 | 78.35 | 85.26 |
| 栃木県 | 1,921 | 6,408 | 299 | 78.01 | 85.03 |
| 群馬県 | 1,927 | 6,362 | 302 | 78.78 | 85.47 |
| 埼玉県 | 7,340 | 3,767 | 1,948 | 79.05 | 85.29 |
| 千葉県 | 6,275 | 5,081 | 1,234 | 78.95 | 85.49 |
| 東京都 | 14,010 | 2,103 | 6,658 | 79.36 | 85.70 |
| 神奈川県 | 9,236 | 2,415 | 3,823 | 79.52 | 86.03 |
| 新潟県 | 2,177 | 10,363 | 210 | 78.75 | 86.27 |
| 富山県 | 1,025 | 2,045 | 501 | 79.07 | 86.32 |
| 石川県 | 1,125 | 4,186 | 268 | 79.26 | 86.46 |
| 福井県 | 760 | 4,189 | 181 | 79.47 | 86.25 |
| 山梨県 | 805 | 4,201 | 191 | 78.89 | 86.17 |
| 長野県 | 2,033 | 13,104 | 155 | 79.84 | 86.48 |
| 岐阜県 | 1,961 | 9,768 | 200 | 79.00 | 85.56 |
| 静岡県 | 3,608 | 7,255 | 497 | 79.35 | 86.06 |
| 愛知県 | 7,517 | 5,116 | 1,469 | 79.05 | 85.40 |
| 三重県 | 1,756 | 5,761 | 304 | 78.90 | 85.58 |
| 滋賀県 | 1,411 | 3,766 | 374 | 79.60 | 86.17 |
| 京都府 | 2,561 | 4,613 | 555 | 79.34 | 85.92 |
| 大阪府 | 8,806 | 1,901 | 4,631 | 78.21 | 85.20 |
| 兵庫県 | 5,432 | 8,396 | 646 | 78.72 | 85.62 |
| 奈良県 | 1,315 | 3,691 | 356 | 79.25 | 85.84 |
| 和歌山県 | 914 | 4,726 | 193 | 77.97 | 85.34 |
| 鳥取県 | 549 | 3,507 | 156 | 78.26 | 86.27 |
| 島根県 | 665 | 6,707 | 99 | 78.49 | 86.57 |
| 岡山県 | 1,876 | 7,009 | 267 | 79.22 | 86.49 |
| 広島県 | 2,780 | 8,479 | 327 | 79.06 | 86.27 |
| 山口県 | 1,328 | 6,114 | 217 | 78.11 | 85.63 |
| 徳島県 | 712 | 4,146 | 171 | 78.09 | 85.67 |
| 香川県 | 942 | 1,862 | 505 | 78.91 | 85.89 |
| 愛媛県 | 1,321 | 5,678 | 232 | 78.25 | 85.64 |
| 高知県 | 684 | 7,105 | 96 | 77.93 | 85.87 |
| 福岡県 | 5,124 | 4,847 | 1,057 | 78.35 | 85.84 |
| 佐賀県 | 806 | 2,439 | 330 | 78.31 | 86.04 |
| 長崎県 | 1,297 | 4,105 | 315 | 78.13 | 85.85 |
| 熊本県 | 1,728 | 7,267 | 237 | 79.22 | 86.54 |
| 大分県 | 1,114 | 5,099 | 218 | 78.99 | 86.06 |
| 宮崎県 | 1,061 | 6,794 | 156 | 78.62 | 86.11 |
| 鹿児島県 | 1,576 | 9,044 | 174 | 77.97 | 85.70 |
| 沖縄県 | 1,468 | 2,276 | 644 | 78.64 | 86.88 |
参照したデータは人口については「e-Stat「統計で見る日本」令和2年10月1日」
都道府県の面積については、国土地理院「都道府県別面積の順位」を参照し小数点以下を四捨五入しています。また、人口密度の数値については以上のデータから私が試算しました。
平均寿命については「厚生労働省「都道府県別にみた平均余命」同じく令和2年のデータです。
都道府県の人口密度
人口密度でいえば皆さんの予想通りというか東京都が圧倒的に多く1k㎡(1㎞×1km)あたりの人口が6,659人という結果です。
続いて、大阪府が4,631人、3番目が東京都に隣接する神奈川県が3,823人という結果でした。
実技試験にAさんは首都圏在住で、という前提がよく出てきますが、この首都圏というのがどこまでを含むのかというと首都圏整備法という法律によれば、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県の1都7県を指すと考えられます。
首都圏にどれくらい人口が集中しているのかといえば、
全人口の35.4%がこの都県に集中していることがわかります。
この7都県の面積/日本の総面積=9.6%なので、首都圏に集中しており、ここからの出題が多いのもうなずけます。 政治・経済の機能も東京一極集中が続いており、地方分権は30年前から唱えられていたのですが、結果的に、まったく実現していないというのが現状だと思います。
都道府県別の平均寿命
ちょっと話を変えて、同じ図から都道府県別の平均寿命を同じ図の右側につけています。
全国平均で男性78.79歳、女性85.75歳 これも令和2年のデータです。
地域間で格差があるのかと見てみましたが、ほぼ全国平均通りといえ、私には地域間の違いは読み取れませんでした。
2025年時点では、日本全国どこに住んでいても、長生きすることができる国であるといえると思います。
FP試験で考える地域
FP試験でも、様々な地域のAさんの相談に乗ることがありますが、特に実技試験では、その地域によって相談内容も異なると思います。
私が見たことのあるAさんは、
①東京都在住
②首都圏在住
③地方を指定しているパターン
④所在地を触れていないパターン
と様々です。
ちなみに首都圏とは違いますが、政令指定都市という言い方が出てくることもありますが、
政令指定都市とは人口50万人以上の都市のうち政令で特に指定されたものをいい総務省HPによると
大阪市、名古屋市、京都市、横浜市、神戸市、北九州市、札幌市、川崎市、福岡市、広島市、仙台市、千葉市、さいたま市、静岡市、堺市、新潟市、浜松市、岡山市、相模原市、熊本市
だそうです。
今回は、大きな発見はありませんでしたが、成果を目指さずとも、自由研究を続けたいと思います。

