2026年1月25日 試験当日持ち込み資料
いよいよ明日がFP1級学科試験です。
当日の天候が不安な地域も多いと思いますが、安全に受験会場に行くこともプロとしての責任です。悪天候が予測され交通機関が予定通り運行しない可能性がある方は代替の移動手段を確保するか、事前に会場近くのホテルに宿泊するなり、なんとしても時間までに受験をスタートすることが必要です。
という精神論は置いておいて、今日は、試験会場に到着してから試験開始の30分~1時間の間の過ごし方についてお話します。
朝~基礎編の準備
FP試験では覚えないといけない知識が膨大ですが、法改正が頻繁なもの、記憶するのが困難なものがあります。
極論すれば、基礎編の時間が終われば忘れちゃってもいい知識というのも存在すると私は思います。
その知識を何枚かのメモにして、当日の朝、覚えるようにしていました。
具体的に分野ごとに羅列します
ライフプランニング
失業手当(会社都合)の日数
試験直前に年齢、勤務年数ごとの日数を丸暗記していました。
| 1年未満 | 1年~5年 | 5年~10年 | 10年~20年 | 20年以上 | |
| 30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ─ |
| 30~35歳 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
| 35歳~45歳 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
| 45歳~60歳 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
| 60歳以上 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
この日数の覚え方については以前、記事にしているのでよかったら見てください。
DC・iDeCoの上限額
2026年12月の改正後の金額が出題されるか不明ですが、法改正は狙われる可能性十分です。
| 掛金の拠出額の上限(月額) | |
| 自営業者等 | 6.8万円→2026年12月に7.5万円 |
| 企業年金等に加入していない会社員 | 2.3万円→2026年12月に6.2万円 |
| 企業年金等に加入している会社員 | 2.0万円 |
| 公務員 | 2.0万円 |
| 専業主婦(夫)など | 2.3万円 |
| 任意加入被保険者 | 6.8万円→2026年12月に7.5万円 |
注:2026年12月に改定予定なので要注意
リスク管理
定期保険の仕訳
定番問題として企業の保険の解約返礼率に関する問題が頻出です。
| 最高解約返戻率 | 資産計上期間 | 資産計上 | 取り崩し期間 |
| 50%以下 | なし | なし | なし |
| 50%超70%以下 | 当初4割相当の期間 | 保険料の40% | 75%の期間経過後 |
| 70%超85%以下 | 当初4割相当の期間 | 保険料の60% | 75%の期間経過後 |
| 85%超 | ※ | ~10年 90% 11年~ 70% | ※ |
※最高解約返戻率85%以上の期間については複雑なので私は覚えませんでした。
金融資産運用
先行・一致・遅行係数がどこから発表されるのか覚えられなかったので、私は以下の表を持ち込んで直前に覚えました。
場合によっては難問のこともありますが、選択肢をいくつか削れるだけでも役に立つと思います。
| 経済産業省 | 厚生労働省 | 内閣府 | 国土交通省 | 日経新聞 | 日本銀行 | 東京証券取引所 | 財務省 | 日本政策金融公庫 | 総務省 | |||||
| 先行指数 | ||||||||||||||
| 1.最終需要財在庫率指数(逆サイクル) | 〇 | |||||||||||||
| 2.鉱工業用生産財在庫率指数(逆サイクル) | 〇 | |||||||||||||
| 3.新規求人数(除学卒) | 〇 | |||||||||||||
| 4.実質機械受注(製造業) | 〇 | |||||||||||||
| 5.新設住宅着工床面積 | 〇 | |||||||||||||
| 6.消費者態度指数 | 〇 | |||||||||||||
| 7.日経商品指数(42種総合) | 〇 | |||||||||||||
| 8.マネーストック(M2) | 〇 | |||||||||||||
| 9.東証株価指数 | 〇 | |||||||||||||
| 10.投資環境指数(製造業) | 〇 | |||||||||||||
| 11.中小企業売上げ見通しDI | 〇 | |||||||||||||
| 一致指数 | ||||||||||||||
| 1.生産指数(鉱工業) | 〇 | |||||||||||||
| 2.鉱工業用生産財出荷指数 | 〇 | |||||||||||||
| 3.耐久消費財出荷指数 | 〇 | |||||||||||||
| 4.所定外労働時間指数 | 〇 | |||||||||||||
| 5.投資財出荷指数 | 〇 | |||||||||||||
| 6.商業販売額 | 〇 | |||||||||||||
| 7.商業販売額 | 〇 | |||||||||||||
| 8.営業利益(全産業) | 〇 | |||||||||||||
| 9.有効求人倍率(除学卒) | 〇 | |||||||||||||
| 10.輸出数量指数 | 〇 | |||||||||||||
| 遅行指数 | ||||||||||||||
| 1.第3次産業活動指数(対事業所サービス業) | 〇 | |||||||||||||
| 2.常用雇用指数 | 〇 | |||||||||||||
| 3.実質法人企業設備投資(全産業) | 〇 | |||||||||||||
| 4.家計消費支出 | 〇 | |||||||||||||
| 5.法人税収入 | 〇 | |||||||||||||
| 6.完全失業率(逆サイクル) | 〇 | |||||||||||||
| 7.きまって支給する給与 | 〇 | |||||||||||||
| 8.消費者物価指数(生鮮食品を除く) | 〇 | 〇 | ||||||||||||
| 9.最終需要財在庫指数 | 〇 | |||||||||||||
タックスプランニング
103万円の壁問題
基礎控除 最高48万円→58万円
給与所得控除 55万円(162.5万円以下)→65万円(給与190万円以下)
不動産
用途地域に建築できる建物
用途地域に建築できるものを選ぶ問題が出題されることがあります。
代表的なものを覚えておくと選択肢を絞りやすくなります。
| 第1種低層住居専用地域 | 第2種低層住居専用地域 | 田園住居地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 第2種中高層住居専用地域 | 第1種住居地域 | 第2種住居地域 | 準住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | |||||
| 住宅・共同住宅・寄宿舎・下宿 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||
| ホテル・旅館 | × | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||||
| ボーリング場他 | × | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||
| カラオケボックス | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 劇場・映画館・演劇場 | × | × | × | × | × | × | × | △ | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||||
| 幼稚園・小・中学校・高校 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||||
| 大学・高校・専修学校 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | ||||
| 神社・寺院・教会等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 病院 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 診療所 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
| 老人ホーム・保育所等 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | ||||
| 派出所・公衆電話 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
相続・事業承継
個人的には、基礎編開始前に相続分野の見直しはあまりしませんでした。
強いて言えば
事業承継税制特例の見直しと医療法人(持ち分ありからなしへ)くらいでしょうか
昼休み~応用編の準備
ライフプランニング
ライフプランニングは年金がらみの金額の改正が毎年あります。
昼の休憩時間に最新の金額の確認をしました。今回の試験でいえば
老齢基礎年金 67歳以下 831,700円、68歳以上 829,300円
子の加算 2人まで239,300円、3人目79,800円
年金生活者支援給付金(月額) 5,450円
中高齢寡婦加算 623,800円
国民年金保険料 17,510円
在職老齢年金の支給停止基準 51万円以上
タックスプランニング
所得税の税率
毎回、問題文に税率と控除額が記載されているので覚える必要は無いと思いましたが、心配性の私は「もしも問題文に与えられていなかったら」と不安になり直前に覚えるようにしていました。
| 所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円~330万円 | 10% | 97,500円 |
| 330万円~695万円 | 20% | 427,500円 |
| 695万円~900万円 | 23% | 636,000円 |
| 900万円~1,800万円 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円~4,000万円 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |
不動産
不動産は用途地域ごとの隣地斜線制限、道路斜線制限、北川斜線制限を確認しました。
相続・事業承継
相続税の税率
所得税同様、問題文に与えられていることが多いですが、私は念のために昼休みに覚えるようにしていました。
これまでの試験で結局、役に立つことはありませんでしたが、今後はわからないので参考までに記載しておきます。
| 法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
| 1,000万円以下 | 10% | ─ |
| 1,000万円~3,000万円 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円~5,000万円 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円~1億円 | 30% | 700万円 |
| 1億円~2億円 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円~3億円 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円~6億円 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
これで最後のつもりで
以上、基礎編・応用編とも私が、直前に見て覚えたことを紹介してきました。
この記事が前日のアップとなったことは申し訳ないですが
受験生の皆さんも、自分の苦手な分野で一夜漬けならぬ、2時間30分だけ覚える知識をまとめておくのも、あと1点、2点の積み重ねには有効なのではないかと思い記事にしてみました。
明日の天候は心配です、しかし「苦労の中でつかむ成功は自分自身の成長につながると思います。」
明日の夜は勉強を支えてくれた家族にお礼を言って、おいしい食事と美酒を味わいましょう。

